เอฟซี ทาทราน ปรีซอฟ(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Dukla Banska Bystrica (W) | 0-2 | สโลวาน บราติสลาวา (ญ) |
สปาตัค เทอร์นาวา (ญ) | 0-6 | ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) |
เอเอส เทรนซิน(ญ) | 3-4 | KFC Komarno (W) |
เอฟซี ทาทราน ปรีซอฟ(ญ) | 3-2 | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค(ญ) |
FC Petrzalka (W) | 2-4 | เอสเคเอฟ ซิลินา(ญ) |